1000W 12V 24V 48V DC până la 110V 230V AC Invertor de putere cu undă sinusoidală pură
Caracteristici:
• Ieșire de undă sinusoidală pură (THD <3%)
• Intrare și ieșire design complet izolat
• Eficiență ridicată 90-94%
• Capabil să conducă sarcini inductive și capacitive în momentul de pornire.
• Două indicatoare LED: putere verde, roșu defectuos
• de 2 ori puterea de creștere
• Încărcarea și temperatura au controlat ventilatorul de răcire.
• Construit în microprocesor avansat pentru a face o interfață prietenoasă cu utilizatorul.
• Portul de ieșire USB 5V 2.1A
• Cu funcția de la distanță /controler CR80 sau CRD80 cu cablu de 5 m opțional
• Funcția de afișare LCD opțională
Funcția de protecție
Mai multe detalii






MODEL | FS1000 | ||||||||
Tensiune continuă | 12V/24V/48V | ||||||||
Ieșire | Tensiune de curent alternativ | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |||||||
Putere evaluată | 1000W | ||||||||
Puterea de creștere | 2000W | ||||||||
Formă de undă | Undă sinusoidală pură (THD <3%) | ||||||||
Frecvenţă | 50Hz/60Hz ± 0,05% | ||||||||
Factorul de putere permis | Cosθ-90 ° ~ cosθ+90 ° | ||||||||
Recipiente standard | SUA/britanic/franch/schuko/uk/australia/universal etc. opțional | ||||||||
Indicator LED | Green for Power On, Roșu pentru starea defectuoasă | ||||||||
Port USB | 5V 2.1a | ||||||||
Afișare LCD | tensiune, putere, stare de protecție (opțional) | ||||||||
Telecomandă | CRW80 / CR80 / CRD80 Opțional | ||||||||
Eficiență (tip.) | 89%~ 93% | ||||||||
Peste încărcare | Opriți tensiunea de ieșire, reporniți pentru a vă recupera | ||||||||
Peste temperatură | Opriți tensiunea de ieșire, recuperați -vă automat după scăderea temperaturii | ||||||||
Scurt de ieșire | Opriți tensiunea de ieșire, reporniți pentru a vă recupera | ||||||||
Vina Pământului | Opriți O/P atunci când sarcina are scurgeri electrice | ||||||||
Început moale | Da, 3-5 secunde | ||||||||
Mediu | Temp de lucru. | 0 ~+50 ℃ | |||||||
Umiditatea de lucru | 20 ~ 90%RH Non-condensare | ||||||||
Temp de stocare și umiditate | -30 ~+70 ℃, 10 ~ 95%RH | ||||||||
Alţii | Dimensiune (L × W × H) | 313,5 × 173,6 × 103.1mm | |||||||
Ambalare | 2,9 kg | ||||||||
Răcire | Ventilator de control al încărcării sau prin ventilator de control termic | ||||||||
Aplicație | Aparate de acasă și de birou, echipamente electrice portabile, vehicul, iahturi și solare off-gid | ||||||||
Sisteme de alimentare ... etc. |
Scrieți -vă mesajul aici și trimiteți -ne