1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W invertor de undă sinusoidală pură cu funcție de bypass
Caracteristici
• Proiectarea transformatorului de înaltă frecvență este capabilă să conducă Reactiv Reactiv
• Ieșire de undă sinusoidală pură (THD <3%)
• Porniți/opriți telecomanda (opțional)
• Intrare și ieșire Izolare completă
• Protecția intrării: polaritate inversă (siguranță)/sub tensiune/peste tensiune
• Protecție de ieșire: scurtcircuit/ suprasarcină/ peste temperatură/ defecțiune de pământ/ pornire moale
• Tehnologia Germaniei, realizată în China
• Putere reală 100%, putere de creștere ridicată, garanție de 2 ani
• Aprobat E8/CE
Mai multe detalii








Model | TFS1500 | TFS2000 | TFS2500 | TFS3000 |
Tensiune de curent alternativ | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC |
Putere evaluată | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
Puterea de creștere | 3000W (20ms) | 4000W (20ms) | 5000W (20ms) | 6000W (20ms) |
Frecvenţă | 50/60Hz 土 0,05% | 50/60Hz 土 0,05% | 50/60Hz 土 0,05% | 50/60Hz 土 0,05% |
Recipiente standard | SUA/ britanică/ franch/ schuko IUK/ Australia/ Universal etc. | SUA/ britanică/ franch/ schuko IUK/ Australia/ Universal etc. | SUA/ britanică/ franch/ schuko IUK/ Australia/ Universal etc. | SUA/ britanică/ franch/ schuko IUK/ Australia/ Universal etc. |
Indicator LED | Green for Power On, Roșu pentru starea defectuoasă | Green for Power On, Roșu pentru starea defectuoasă | Green for Power On, Roșu pentru starea defectuoasă | Green for Power On, Roșu pentru starea defectuoasă |
Port USB | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a |
Afișaj LCD (opțional) | tensiune, putere, statut de protecție | tensiune, putere, statut de protecție | tensiune, putere, statut de protecție | tensiune, putere, statut de protecție |
Funcția de control de la distanță | implicit | implicit | implicit | implicit |
Telecomandă | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 opțional | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 opțional | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 opțional | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 opțional |
Eficiență (tip.) | Opriți O/P atunci când sarcina are scurgeri electrice | Opriți O/P atunci când sarcina are scurgeri electrice | Opriți O/P atunci când sarcina are scurgeri electrice | Opriți O/P atunci când sarcina are scurgeri electrice |
Peste temperatură | Opriți tensiunea de ieșire, recuperați -vă automat după scăderea temperaturii | Opriți tensiunea de ieșire, recuperați -vă automat după scăderea temperaturii | Opriți tensiunea de ieșire, recuperați -vă automat după scăderea temperaturii | Opriți tensiunea de ieșire, recuperați -vă automat după scăderea temperaturii |
Scurt de ieșire | prin siguranța deschisă | prin siguranța deschisă | prin siguranța deschisă | prin siguranța deschisă |
Polaritatea inversă a intrării în curent continuu | Prin siguranța deschisă | Prin siguranța deschisă | Prin siguranța deschisă | Prin siguranța deschisă |
Vina Pământului | Opriți OLP atunci când sarcina are scurgeri electrice | Opriți OLP atunci când sarcina are scurgeri electrice | Opriți OLP atunci când sarcina are scurgeri electrice | Opriți OLP atunci când sarcina are scurgeri electrice |
Început moale | Da, 3-5 secunde | Da, 3-5 secunde | Da, 3-5 secunde | Da, 3-5 secunde |
Timp de transfer | 15ms | 15ms | 15ms | 15ms |
Dimensiune (L × W × H) | 325.2 × 281.3 × 112,7 mm | 325.2 × 281.3 × 112,7 mm | 442.2 × 261.3 × 112,7 mm | 442.2 × 261.3 × 112,7 mm |
Ambalare | 5,2 kg; 2pcs/11.1kg | 5,2 kg; 2pcs/11.1kg | 8 kg; 2pcs/17kg | 8 kg; 2pcs/17kg |
Scrieți -vă mesajul aici și trimiteți -ne