600W 1000W 1500W USB TIP-C DC DC Ieșire Portabilă de urgență portabilă de urgență
Caracteristici
1.. Mică, ușoară, convenabilă.
2. Ieșire de undă sinusoidală pură.
3. 0.3s Start rapid, eficiență ridicată.
4.Support QC3.0 Încărcare rapidă, suport PD18-100W încărcare rapidă, încărcare wireless 15W.
5.LCD Afișare, vizualizarea datelor de funcționare.
Mai multe detalii





Model | BS1000 | BS1500 | BS2200 | BS-1408E |
Capacitate | 400000mAh (1280Wh) | 440000mAh (1408Wh) | 440000mAh (1408Wh) | 440000mAh (1408Wh) |
Baterie | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
Greutate | 17,5 kg | 19 kg | 19,5 kg | 14.69kg |
Dimensiune | 360*270*280mm | 360*270*280mm | 360*2703280mm | 360W270*280mm |
Intrare | DC12-30V (200W | DC12-30V (200W) | DC12-30V (200W) | 200W (Max) |
Ieșire | USB-C PD100W | USB-CPD10OW | USB-CPD100W | 1500W (Max) |
(5V; 9V; 12V; 15V20V)*2 | (5V; 9V; 12V; 15V20V)*2 | (5V, 9V; 12V; 15V20V)*2 | / | |
USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | USB-A 5V/2.4A*3 | / | |
USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | / | |
DC 15V/10A*3 | DC15V/10A*3 | DC15V/10A*3 | / | |
110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz | / | |
Bateria de rezervă | BS-1408E (1408Wh) | BS-1408E (1408Wh) | BS-1408E (1408Wh) | / |
Porniți curent | 500a | 500a | 500a | / |
Curent de vârf | 1000a | 1000a | 1000a | / |
Invertor | 1000W | 1500W | 1800W (110V)/2200W (220V) | / |
Formă de undă | Sine undă | Sine undă | Sine undă | / |
40GP | 670 PC | 670 PC | 670 PC | 670pcs |
Scrieți -vă mesajul aici și trimiteți -ne