600W 12V 24V DC la 110V 220V AC Invertor cu undă sinusoidală pură
Caracteristici:
• Ieșire cu undă sinusoidală pură (THD < 3%)
• Intrare și ieșire design complet izolat
• Eficiență ridicată 90-94%
• Capabil să conducă sarcini inductive și capacitive la momentul pornirii.
• Două indicatori LED: Power-Verde, Defecțiune-Roșu
• Puterea de supratensiune de 2 ori
• Încărcarea și temperatura controlate ventilatorul de răcire.
• Microprocesor avansat încorporat pentru a face o interfață prietenoasă cu utilizatorul.
• Port ieșire USB 5V 2.1A
• Cu funcție de telecomandă /CR80 sau CRD80 Telecomandă cu cablu de 5m opțional
• Funcția de afișare LCD opțională
Funcția de protecție
Mai multe detalii
MODEL | FS600 | ||||||||
Tensiune DC | 12V/24V | ||||||||
Ieșire | Tensiune AC | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |||||||
Putere nominală | 600W | ||||||||
Putere de supratensiune | 1200W | ||||||||
Formă de undă | Undă sinusoidală pură (THD<3%) | ||||||||
Frecvență | 50Hz/60Hz ±0,05% | ||||||||
Factorul de putere permis | COSθ-90°~COSθ+90° | ||||||||
Recipiente standard | SUA/British/Franch/Schuko/UK/Australia/Universal etc. opțional | ||||||||
Indicator cu LED | Verde pentru pornire, roșu pentru starea defectuoasă | ||||||||
port USB | 5V 2.1A | ||||||||
Ecran LCD | tensiune, putere, stare de protecție (opțional) | ||||||||
Telecomanda | CRW80 / CR80 / CRD80 optional | ||||||||
Eficiență (Tip.) | 89%~93% | ||||||||
Supraîncărcare | Opriți tensiunea de ieșire, reporniți pentru a reveni | ||||||||
Supratemperatură | Opriți tensiunea de ieșire, reveniți automat după ce temperatura scade | ||||||||
Ieșire scurtă | Opriți tensiunea de ieșire, reporniți pentru a reveni | ||||||||
Defect de pământ | Opriți o/p când sarcina are scurgeri electrice | ||||||||
Soft Start | Da, 3-5 secunde | ||||||||
Mediu inconjurator | Temp. de lucru | 0~+50℃ | |||||||
Umiditatea de lucru | 20~90%RH fără condensare | ||||||||
Temp.&umiditate depozitare | -30~+70℃,10~95%RH | ||||||||
Alții | Dimensiune (L×L×H) | 281,5×173,6×103,1 mm | |||||||
Ambalare | 2,1 kg | ||||||||
Răcire | Ventilator de control al sarcinii sau prin ventilator de control termic | ||||||||
Aplicație | Aparate pentru casă și birou, echipamente portabile de energie, vehicule, iahturi și solare off-gid | ||||||||
sisteme de alimentare... etc. |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă